云彩店邀请码|半壳|优胜
来源:网友供稿02-13 14:58
87体育
2月13日,NBA常规赛继续开打,76人今日坐镇主场对阵骑士,骑士近来状态火热取得4连胜。
比赛开场后76人率先进入比赛状态抢得先机取得领先优势,骑士这边进入全明星的加兰德发力追分,但恩比德连续得分为76人稳住阵脚并扩大领先优势。
次节回来,骑士连续发起反击掀起反扑缩小比赛分差,恩比德再次站出来帮助球队砍分止血,上半场结束76人58-51领先。
易边再战,骑士开启一波进攻高潮一度掀起反扑完成比分反超,而76人靠着外线火力及时稳住阵脚。
末节决战,在恩比德的带领下76人再次拉开比分,骑士也无力缩小比赛分差,最终比赛结束,76人103-93终结骑士4连胜。
76人VS骑士比赛录像集锦
76人 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼格林 | 后卫 | 27 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
哈里斯 | 前锋 | 33 | 5/10 | 1/2 | 0/1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 |
乔尔-恩比德 | 中锋 | 33 | 11/22 | 4/5 | 14/15 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 40 |
科克马兹 | 17 | 4/8 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
乔治-尼昂 | 28 | 1/5 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
沙克-米尔顿 | 20 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
赛布尔 | 前锋 | 32 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 |
艾西亚祖尔 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
泰利斯麦斯 | 后卫 | 33 | 6/12 | 1/3 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
保罗-里德 | 15 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
骑士 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯文-乐福 | 17 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
艾德-戴维斯 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
赛迪-奥斯曼 | 25 | 3/9 | 2/6 | 4/5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
勒韦尔 | 32 | 5/16 | 1/3 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
贾莱特-阿伦 | 中锋 | 33 | 5/9 | 0/0 | 3/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
古德温 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
加兰德 | 后卫 | 35 | 11/23 | 3/6 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 27 |
迪恩-韦德 | 前锋 | 25 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
奥科罗 | 后卫 | 32 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
拉玛史提芬逊 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
埃文.莫布利 | 前锋 | 32 | 5/6 | 0/0 | 1/1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76人 | 36 | 22 | 22 | 23 | 0 | - | - | - | 103 |
骑士 | 23 | 28 | 20 | 22 | 0 | - | - | - | 93 |
13 | 快攻得分 | 12 | ||
52 | 内线得分 | 46 | ||
18 | 最多领先分数 | 2 | ||
0 | 二次进攻 | 0 | ||
11 | 失误 | 15 |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/224406.html