云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 老鹰擒获小牛结束3连败 蒂格32+5+8德隆提前伤退
三连败的老鹰今天坐镇主场迎来了小牛的挑战,手感不顺的小牛第一节就落后了12分,之后蒂格带领老鹰多次遏制住小牛的反扑,最终老鹰以112-97主场取胜。
老鹰数据:杰夫-蒂格32分5篮板8助攻,凯尔-科沃尔16分3助攻,艾尔-霍弗德10分4篮板,丹尼斯-施罗德14分3篮板,保罗-米尔萨普8分12篮板。
小牛数据:德克-诺维茨基18分3篮板,钱德勒-帕森斯19分11篮板,何塞-巴里亚15分4助攻,雷蒙德-费尔顿13分2助攻,韦斯利-马修斯11分3助攻。
两队默契的以罚球开场:诺维茨基造成犯规两罚全中后,蒂格和米尔萨普也相继命中罚球。第一节中段场上下起三分雨:马修斯射入三分,科沃尔和霍弗德合力回敬4记三分入网,让小牛难以招架。科沃尔一扫上一场6投0中的低迷状态,今天开场三分3投3中弹无虚发。第一节后半段,塞福洛沙连中2记跳投让球队的领先已经来到了两位数。施罗德带球上篮命中后,第一节比赛结束,老鹰以27-15领先小牛12分进入第二节的比赛。
第二节开场,斯科特射入三分,施罗德带球上篮命中,延续着老鹰进攻端的火力。小牛立马做出回应:巴里亚突破打进,麦基暴扣得手还以颜色。第二节中段,巴里亚先助攻马修斯上篮得手,随后自己再突破打成2+1,帮助球队迫近比分,幸好小哈达威射入三分,将局势重新稳住。小牛进攻端一筹莫展,全队11次出手三分仅命中1个。上半场最后1分钟,马修斯和巴里亚终于命中久违的三分,让小牛以46-53只落后老鹰7分进入下半场的比赛。
下半场开始,蒂格连中2记三分,科沃尔也跳投和三分相继命中,球队凶猛的攻势让老鹰的领先再次来到了两位数。小牛这边,巴里亚射入三分,诺维茨基低手上篮也中给予回敬。三分像是装上瞄准镜的蒂格直到第三节5次出手全部命中,让小牛难以招架。第三节后半段,两队更多的制造犯规,用罚球为各自涨分。马修斯三分不中后,第三节比赛结束,老鹰以86-73领先小牛13分进入最后一节的争夺。
末节开场,费尔顿带球上篮命中,帕森斯突破暴扣得手,小牛积极的缩小着比分分差。不过米尔萨普突破上篮命中,蒂格打成2+1,让老鹰将局势稳住。之后小牛没能扳回比分,最终老鹰主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰夫-蒂格 | PG | 28 | 12-15 | 5-6 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | +6 |
肯特-贝兹莫尔 | G/F | 27 | 2-10 | 0-7 | 0-0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 |
凯尔-科沃尔 | G/F | 28 | 5-8 | 4-7 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | +21 |
保罗-米尔萨普 | F/C | 34 | 3-10 | 0-3 | 2-4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | +11 |
艾尔-霍弗德 | F/C | 28 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | +5 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
小蒂姆-哈达威 | G/F | 22 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 |
萨博-塞福洛沙 | G/F | 17 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +17 |
迈克-穆斯卡拉 | F/C | 17 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | +11 |
丹尼斯-施罗德 | PG | 16 | 4-6 | 1-2 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | +11 |
迈克-斯科特 | PF | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
谢尔文-麦克 | PG | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
拉马尔-帕特森 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-80 | 14-35 | 14-19 | 5 | 45 | 50 | 29 | 25 | 2 | 15 | 6 | 112 | |||
命中率 | 52.5% | 40.0% | 73.7% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德隆-威廉姆斯 | PG | 8 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
韦斯利-马修斯 | G/F | 35 | 4-14 | 3-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -14 |
钱德勒-帕森斯 | F | 32 | 7-14 | 1-2 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | -11 |
德克-诺维茨基 | F/C | 31 | 4-11 | 0-1 | 10-11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | -5 |
扎扎-帕楚里亚 | C | 28 | 1-4 | 0-0 | 2-8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
何塞-巴里亚 | G | 31 | 5-12 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | -7 |
雷蒙德-费尔顿 | G | 25 | 5-11 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -12 |
约翰-詹金斯 | G/F | 11 | 3-7 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +3 |
贾维尔-麦基 | C | 10 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
查理-维兰纽瓦 | PF | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
贾斯汀-安德森 | SF | 8 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
德怀特-鲍威尔 | PF | 7 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
杰里米-埃文斯 | F | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
德文-哈里斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨拉赫-梅杰里 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 31-85 | 7-26 | 28-38 | 10 | 27 | 37 | 14 | 18 | 5 | 6 | 2 | 97 | |||
命中率 | 36.5% | 26.9% | 73.7% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22177.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除