云彩店邀请码|半壳|优胜
遭遇8连败的魔术坐镇主场迎战5连胜的凯尔特人,末节手握两位数领先的魔术险遭翻盘,斯马特连续两记三分,其中一记3+1重新制造悬念,不过魔术最终守住领先并以119-114击败凯尔特人拿下胜利。
魔术数据:阿龙-戈登19分14个篮板5次助攻2次封盖、尼古拉-武切维奇16分13个篮板7次助攻3次封盖、托拜厄斯-哈里斯16分6个篮板、维克托-奥拉迪波11分4次助攻。替补方面,埃文-富尼耶24分3个篮板、马里奥-海佐尼亚17分3个篮板3次助攻。
凯尔特人数据:以赛亚-托马斯23分4个篮板4次助攻、艾弗里-布拉德利22分4个篮板、阿米尔-约翰逊8分11个篮板。替补方面,马库斯-斯马特26分5个篮板。
两支球队开局表现中规中矩,凯尔特人依靠阿米尔-约翰逊的进球率先打开局面,随后布拉德利命中三分帮助球队稍稍占据主动,不过这也是他们前4分35秒里仅有的两记运动战进球。魔术在这期间表现的也很一般,依靠戈登和哈里斯的进球他们拿下4分。双方在随后找回感觉开始打出对攻,凯尔特人这边势不可挡,小托马斯一人连中三级三分,布拉德利反击打成2+1,凯尔特人凭借火热的手感一度建立起9分的领先。魔术虽然攻势不及对手,但是凭借稳定的得分紧咬比分,佩顿依靠挡拆不断突破篮下上篮得手,戈登则在中距离命中投篮。末段凯尔特人再度飙分,斯马特一人连进三球让魔术无可奈何,首节战罢,凯尔特人以32-24领先魔术8分。
次节归来,双方延续火热手感,魔术这边海佐尼亚命中三分,绿军随即由杰雷布科回敬一记三分,魔术凭借更出色的表现稍稍缩小比分,僵持之下绿军再度占据主动,布拉德利反击投篮得手,斯马特篮下补篮命中,绿军送出一波8-0的攻势将分差拉大至两位数。危急之刻魔术终于找回感觉,奥拉迪波最后时刻连投带罚拿下4分,佩顿则命中一记三分帮助魔术以47-54结束半场争夺。
易边再战,绿军的开局表现依旧火热,克劳德外线再度命中三分,萨林杰和小托马斯接连命中中距离投篮,绿军火热的开局重新建立起两位数的领先。魔术开局依靠着哈里斯的三分咬住比分。暂停归来魔术终于打出翻身仗,戈登暴走一人连砍7分,其中精彩2+1大涨士气,魔术趁势打出一波18-5的攻势一举扳平比分。突然陷入得分荒的凯尔特人改变策略,他们依靠不断强攻内线制造杀伤,他们之后得到的9分有7分来自于罚球,魔术再接再厉,富尼耶最后时刻命中三分,魔术以81-81和绿军战成平手结束第三节。
最后12分钟的争夺,绿军曾依靠布拉德利和杰雷布科的两记三分再度占据上风,不过魔术这边后发制人迅速扭转局面,哈里斯打成2+1吹响反扑的号角,随后富尼耶和海佐尼亚连中两记三分成功反超比分。僵持之下魔术再接再厉,富尼耶三分再中,戈登不断跑快攻连得4分,在比赛还剩1分钟的时候,魔术取得了11分的领先。就在大局已定之时,斯马特突然爆发强行制造悬念,他最后时刻连中两记三分,包括一记超难3+1将比分缩小至3分,不过武切维奇随后两罚全中,奥利尼克的三分则遭封盖,主场作战的魔术最终以119-114击败凯尔特人结束8连败。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
埃尔弗里德-佩顿 | PG | 15 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 |
维克托-奥拉迪波 | G | 28 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 |
托拜厄斯-哈里斯 | F | 40 | 6-9 | 1-3 | 3-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | +8 |
阿龙-戈登 | F | 39 | 8-11 | 0-2 | 3-9 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 19 | +7 |
尼古拉-武切维奇 | F/C | 35 | 6-17 | 0-0 | 4-8 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | +12 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马里奥-海佐尼亚 | SG | 33 | 7-13 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | +20 |
埃文-富尼耶 | G/F | 23 | 6-8 | 4-5 | 8-11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | +1 |
杰森-史密斯 | F/C | 20 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
德维恩-戴德蒙 | C | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
基斯-阿普林 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙巴兹-内皮尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ-沃特森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德鲁-尼科尔森 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钱宁-弗莱 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伊-德文-马布尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 44-82 | 10-24 | 21-35 | 12 | 38 | 50 | 27 | 24 | 7 | 15 | 6 | 119 | |||
命中率 | 53.7% | 41.7% | 60.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
以赛亚-托马斯 | PG | 32 | 7-16 | 5-9 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | -14 |
埃弗里-布拉德利 | G | 39 | 8-21 | 3-12 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | -2 |
杰-克劳德 | F | 25 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -14 |
阿米尔-约翰逊 | F/C | 27 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
贾里德-萨林杰 | F/C | 18 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
马库斯-斯马特 | PG | 28 | 8-16 | 5-9 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | -2 |
埃文-特纳 | G/F | 27 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -1 |
凯利-奥利尼克 | C | 25 | 3-9 | 0-5 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | +5 |
约纳斯-杰雷布科 | F | 19 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | +10 |
詹姆斯-杨 | SG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-米基 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特里-罗齐尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒-泽勒 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-李 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ-亨特 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-93 | 16-46 | 20-25 | 13 | 28 | 41 | 17 | 22 | 9 | 10 | 2 | 114 | |||
命中率 | 41.9% | 34.8% | 80.0% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22165.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除