云彩店邀请码|半壳|优胜
[全场集锦] 国王117-121灰熊 考辛斯轻伤不下火线科林森险逆转
两连胜的灰熊今天坐镇主场迎来了国王的挑战,上半场灰熊全队投篮命中率高达58%,取得了14分的领先。不料末节国王将比分迫近,本来手握扳平机会的国王关键一攻却出现失误,让灰熊最终以121-117主场取胜。
灰熊数据:杰夫-格林29分2篮板,马克-加索尔22分6篮板,考特尼-李18分1助攻,扎克-兰多夫10分5篮板,文斯-卡特13分1篮板。
国王数据:拉简-隆多15分8助攻,德马库斯-考辛斯17分14篮板,鲁迪-盖伊21分7篮板,达伦-科里森20分2篮板,本-麦克勒摩11分1篮板,欧米-卡斯比17分7篮板。
一开场黑白二熊率先打开局面:小加索尔勾手入网,兰多夫跳投也中,这时考特尼-李在外线适时射入三分积极响应,灰熊以13-4的攻势首先开局。身高臂长的小加索尔仅半节时间就送出3次封盖,强硬的捍卫了灰熊的禁飞区。第一节后半段,国王从内线打开局面:考辛斯带球上篮命中,库佛斯勾手入网,迫使灰熊请求暂停。暂停回来,杰夫-格林连得8分,将灰熊以36-22领先国王14分进入第二节的比赛。
第二节灰熊并没有打算让国王喘口气:查默斯跳投命中,杰夫-格林和卡特射入三分,让灰熊的领先来到了20分。后知后觉的国王开始发力:考辛斯射入三分,麦克勒摩造成犯规两罚全中,将比分逐渐迫近。马特-巴恩斯今天手感冰冷,4次出手均无果而终,即便是身处空位。查默斯造成犯规两罚一中后,上半场比赛结束,灰熊以65-51领先国王14分进入下半场的比赛。上半场杰夫-格林9投8中砍下19分1助攻。
下半场开始,麦克勒摩和盖伊射入三分,帮助国王迫近比分。不过黑白二熊再次站了出来:小加索尔造成犯规两罚全中,兰多夫抛投入网,将局势暂时稳住。弹无虚发的考特尼-李第三节继续射入三分,迫使国王加强外线防守,为球队内线拉开空间。第三节后半段,考辛斯在内线大杀四方,连续造成犯规,用罚球为球队涨分。卡斯比抢到前场篮板补篮命中后,第三节比赛结束,灰熊以92-77领先国王15分进入最后一节的争夺。
末节灰熊继续火热的手感:杰夫-格林和卡特射入三分,查默斯跳投入网。不过考辛斯造成犯规两罚全中,盖伊跳投命中,将分差缩小到5分。最后18秒,科里森射入三分,让分差来到了1分。考特尼-李两罚全中后,留给国王15秒,不料国王关键一攻却出现失误,考特尼-李再两罚一中,国王的希望已经十分渺茫。最终,灰熊主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迈克-康利 | PG | 30 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | +1 |
托尼-阿伦 | G/F | 27 | 3-8 | 0-0 | 6-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | +3 |
考特尼-李 | G/F | 34 | 5-5 | 3-3 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | +12 |
扎克-兰多夫 | F/C | 25 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | +9 |
马克-加索尔 | C | 34 | 7-14 | 0-0 | 8-8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | +8 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
杰夫-格林 | G/F | 27 | 11-16 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 29 | -3 |
马特-巴恩斯 | G/F | 22 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 |
马里奥-查默斯 | G | 18 | 2-7 | 0-2 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | +3 |
文斯-卡特 | G/F | 14 | 5-8 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 |
莱恩-霍林斯 | C | 10 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 |
贾雷尔-马丁 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹-亚当斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰迈克尔-格林 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-赖特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-恩尼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 41-79 | 8-18 | 31-37 | 2 | 30 | 32 | 23 | 26 | 15 | 13 | 9 | 121 | |||
命中率 | 51.9% | 44.4% | 83.8% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉简-隆多 | PG | 32 | 6-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 15 | -9 |
本-麦克勒摩 | SG | 26 | 3-9 | 2-5 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 |
鲁迪-盖伊 | F | 38 | 6-12 | 2-3 | 7-7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | +1 |
德马库斯-考辛斯 | F/C | 31 | 3-17 | 1-3 | 10-14 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | -3 |
威利-考利-斯坦 | F/C | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
达伦-科里森 | PG | 28 | 7-14 | 1-3 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | +10 |
欧米-卡斯比 | F | 27 | 6-12 | 2-7 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | +1 |
詹姆斯-安德森 | G/F | 18 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 |
科斯塔-库佛斯 | F/C | 14 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
昆西-埃西 | F | 11 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +4 |
埃里克-莫兰 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杜热-迪康 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马科-贝里内利 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡隆-巴特勒 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞思-库里 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 38-92 | 9-24 | 32-38 | 18 | 33 | 51 | 16 | 27 | 10 | 19 | 3 | 117 | |||
命中率 | 41.3% | 37.5% | 84.2% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22153.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除