云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 卡哇伊21分博班17+13 布克24+5马刺轻取太阳获十二连胜
北京时间1月22日,已经11连胜的马刺前往菲尼克斯挑战太阳,后者最近状态不佳连续输掉五场。本场比赛马刺整场保持领先,太阳始终都未能组织起有效的反击,最终马刺客场轻松击败对手,豪取12连胜。
马刺数据:科怀-伦纳德21分3篮板,雷-麦卡勒姆11分4篮板,大卫-韦斯特8分4篮板,拉马库斯-阿尔德里奇7分5篮板,替补方面博班-马里亚诺维奇17分13篮板,乔纳森-西蒙斯13分1篮板。
太阳数据:德文-布克24分5助攻,阿奇-古德温20分3篮板,历克斯-莱恩13分8篮板,泰森-钱德勒8分20篮板,替补方面TJ-沃伦18分1篮板。
阿尔德里奇开场便连取5分,韦斯特连投带罚也砍下4分,格林突破内线命中,而太阳这边只有布克一人投中两球,马刺打出11-4的开局。虽然此后太阳连取4分,但卡哇伊及时站出打成2+1,马刺始终保持着场上主动。之后太阳在马刺的严密防守下再也没能得分,分差瞬间来到两位数。本节还有两分钟,又是布克挺身而出,太阳终于得分,马刺的得分势头也有所减弱,莱恩中投得手,西蒙斯投进压哨球,马刺25-18领先7分进入次节比赛。
节间休息回来,莱恩禁区内暴扣得分,杰弗森二次补篮命中,太阳先得4分。西蒙斯投进3分帮助马刺抢得次节首分,迪奥内线单打命中,西蒙斯再中,马刺回应7-0的攻击波。暂停回来,太阳依旧没能得分,反倒是马刺这边卡哇伊再得4分,韦斯特投进两分,马刺打出13-0,将分差扩大至16分。本节末端,布克再发神威,先是助攻古德温投篮得手,之后自己打成2+1,沃伦此后抢得二次进攻命中,太阳在上半场结束前慢慢将分差缩小。半场结束太阳39-51落后了12分。
易边再战,古德温罚球得到两分,钱德勒在内线连取4分,沃伦突破命中,太阳在下半场开始状态不错。但马刺这边卡哇伊和阿尔德里奇一直保持稳定发挥,分数差依旧维持在10分以上。此后太阳外线突然发力,古德温,布克,沃伦三人分别有一计三分入账,分差一度被缩小至只剩6分,米尔斯及时站出投进三分稳住场上局势,马里亚诺维奇也连入两球,马次依旧将比分领先10分。不过本节太阳状态有所好转整节得到30分,不过他们还是以69-79落后10分。
末节比赛,米尔斯再入三分,西蒙斯打成2+1,马里亚诺维奇打扮入筐,马刺打出一波7-0将分差再次拉开,莱恩篮下暴扣得手,布克再次投进三分,太阳试图再次发起反击,但无奈邦纳同样投进三分还以颜色,卡哇伊继续保持着稳定发挥,太阳始终未能吹响返工的好小,时间不断流逝,但分差未能缩小,整场比赛就此定局,最终马刺在客场轻松击败对手,将连胜场次扩大至12场。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
阿奇-古德温 | G | 39 | 5-14 | 2-5 | 8-10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | -27 |
德文-布克 | SG | 44 | 8-16 | 2-6 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | -23 |
PJ-塔克 | G/F | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
泰森-钱德勒 | C | 36 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 16 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -15 |
亚历克斯-莱恩 | C | 35 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | -19 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
TJ-沃伦 | SF | 33 | 8-13 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | -15 |
索尼-威姆斯 | G/F | 21 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | -28 |
科里-杰弗森 | PF | 17 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
洛伦佐-布朗 | PG | 9 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
米尔扎-泰莱托维奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔恩-洛伊尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登-奈特 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马基夫-莫里斯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃里克-布莱索 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗尼-普莱斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 32-81 | 6-18 | 19-23 | 9 | 34 | 43 | 18 | 26 | 3 | 13 | 4 | 89 | |||
命中率 | 39.5% | 33.3% | 82.6% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷-麦卡勒姆 | PG | 29 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +15 |
丹尼-格林 | G/F | 13 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
科怀-伦纳德 | G/F | 22 | 6-15 | 1-1 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | +24 |
大卫-韦斯特 | PF | 19 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | +13 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | F/C | 22 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +7 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-安德森 | SF | 25 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | +16 |
乔纳森-西蒙斯 | SF | 25 | 5-9 | 1-2 | 2-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | +12 |
博班-马里亚诺维奇 | C | 22 | 6-10 | 0-0 | 5-6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | +3 |
帕蒂-米尔斯 | PG | 19 | 3-10 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | +13 |
伯瑞斯-迪奥 | F/C | 19 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +14 |
马特-邦纳 | F/C | 11 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +11 |
拉素尔-巴特勒 | G/F | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | +11 |
马努-吉诺比利 | G/F | 6 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
托尼-帕克 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂姆-邓肯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 42-86 | 9-14 | 24-28 | 10 | 33 | 43 | 24 | 21 | 8 | 8 | 6 | 117 | |||
命中率 | 48.8% | 64.3% | 85.7% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22129.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除