云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 库里25+7+11勇士吊打公牛 格林6+10+9罗斯29分
[罗斯crossor] 巅峰即视感!罗斯闪电大幅体前变向2+1
客场作战的勇士今日挑战公牛,状态火热的勇士首节便建立起16分的领先早早奠定比赛走势,水花兄弟联手贡献45分帮助客场作战的勇士以125-94大胜公牛拿下胜利。
公牛数据:德里克-罗斯29分2次助攻、吉米-巴特勒23分5个篮板、泰-吉布森4分7个篮板。替补方面,鲍比-波蒂斯16分8个篮板。
勇士数据:斯蒂芬-库里25分11次助攻7个篮板、克莱-汤普森20分5个篮板3次封盖、哈里森-巴恩斯19分3个篮板、德雷蒙德-格林6分10个篮板9次助攻。替补方面,安德烈-伊戈达拉10分7个篮板3次助攻。
罗斯开局的火热状态成为球队紧咬比分的关键,他前6次出手命中5球,火热的状态帮助球队紧咬比分。勇士这边则更加多点开户,库里外线命中三分并贡献一记2+1,巴恩斯连续中距离命中投篮,勇士更加出色的表现帮助他们取得领先。公牛除了罗斯,其他的表现很一般,这也导致球队很快便陷入被动。
次节归来,勇士延续火热状态,巴恩斯登场便是一记三分,随后巴博萨连得4分将领先扩大至20分以上。公牛这边依旧依靠着罗斯的表现追分,罗斯也不负众望连续命中投篮。暂停归来公牛其他球员也站了出来,波蒂斯依靠补篮和投篮拿下4分,布鲁克斯外线命中三分,公牛打出一波流将分差追至12分。重新换上主力的勇士开始稳住局面,伊戈达拉和博古特连续取得进球,重新控制局面的勇士慢慢拉开领先,半场战罢,勇士以63-44带着19分的领先进入下半场。
半场休整归来,公牛开局攻防两端的表现都很出色,他们前4分钟里仅让勇士得到2分,进攻端他们依靠巴特勒连续的犯规罚篮追赶比分。库里的补篮进球帮助勇士打破僵局,汤普森随后命中三分重新控制场面。大比分的劣势让公牛非常的被动,勇士则越战越勇,库里和巴恩斯随后接连命中三分,勇士末段打出12-2的攻势再度拉开比分。三节战罢,勇士以87-63带着24分的领先进入第四节。
最后一节的争夺,公牛依靠波蒂斯和罗斯的连续罚球打出一波8-0将分差追至16分。不过暂停归来后汤普森连投带罚拿下4分迅速稳住局面。公牛还想奋力一搏,波蒂斯和罗斯的连续进球帮助他们紧追比分。勇士这边很快便完成压制,巴恩斯和汤普森连续命中三分,巴博萨送出2+1,勇士重新拉开比分控制局面。最终,手握大比分领先的勇士以125-94击败公牛拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德里克-罗斯 | PG | 30 | 12-22 | 0-2 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | -10 |
吉米-巴特勒 | G/F | 35 | 7-16 | 0-2 | 9-12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -28 |
托尼-斯内尔 | G/F | 26 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
泰-吉布森 | F/C | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
保罗-加索尔 | F/C | 24 | 0-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -13 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
道格-麦克德莫特 | SF | 33 | 1-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -28 |
鲍比-波蒂斯 | F/C | 24 | 7-14 | 0-2 | 2-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | -15 |
伊托万-摩尔 | G | 17 | 6-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | -16 |
尼古拉-米罗蒂奇 | F | 14 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -16 |
阿隆-布鲁克斯 | PG | 11 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
迈克-邓利维 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 37-100 | 1-20 | 19-24 | 16 | 33 | 49 | 14 | 17 | 4 | 10 | 4 | 94 | |||
命中率 | 37.0% | 5.0% | 79.2% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯蒂芬-库里 | G | 34 | 8-18 | 3-9 | 6-6 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | +36 |
克莱-汤普森 | G/F | 32 | 7-18 | 3-8 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | +12 |
德雷蒙德-格林 | F | 29 | 3-8 | 0-3 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +12 |
哈里森-巴恩斯 | F | 33 | 8-13 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | +18 |
安德鲁-博古特 | C | 20 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | +6 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
安德烈-伊格达拉 | G/F | 24 | 4-7 | 2-4 | 0-1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | +18 |
肖恩-利文斯顿 | G | 16 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 |
莱昂德罗-巴博萨 | G | 16 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | +19 |
布兰登-拉什 | SG | 12 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
费斯图斯-埃泽利 | C | 10 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +17 |
马利斯-斯贝茨 | F/C | 7 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
伊恩-克拉克 | G | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +7 |
杰森-汤普森 | F/C | 4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
凯文-卢尼 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 50-95 | 12-32 | 13-20 | 12 | 43 | 55 | 38 | 17 | 8 | 10 | 9 | 125 | |||
命中率 | 52.6% | 37.5% | 65.0% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22110.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除