云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 洛瑞31分德罗赞30分 猛龙末节一波流咬破网
今天猛龙主场迎战篮网,双方在前三节比赛打得很胶着,都未能拉开比分,不过洛瑞最后一节的出色发挥和篮网关键时刻进攻断电还是让猛龙主场取胜,取得五连胜。
猛龙数据:德马尔-德罗赞30分5助攻,凯尔-洛瑞31分8助攻,约纳斯-瓦兰丘纳斯6分12篮板,帕特里克-帕特森12分4篮板,特伦斯-罗斯12分1篮板,詹姆斯-约翰逊8分1篮板。
篮网数据:布鲁克-洛佩斯29分10篮板,乔-约翰逊22分7助攻,赛迪斯-杨11分9篮板,唐纳德-斯隆13分6助攻8篮板,博扬-波格丹诺维奇9分2篮板,肖恩-拉金8分3助攻。
在洛瑞和乔-约翰逊互射三分后双方开始首节比赛,接着斯科拉和瓦兰丘纳斯都在内线得分加上詹姆斯-约翰逊也在外线添上一记三分让猛龙取得了10-3的开局,不过在接下来的三个回合里,篮网也由赛迪斯-杨、洛佩斯内线进攻和艾灵顿的三分快速追平比分。此后双方一阵互有攻守后,乔-约翰逊内外拿到5分和斯隆的上篮得手让篮网拿到6分领先,打到本节最后时刻,乔-约翰逊先是打三分得手接着助攻波格丹诺维奇投中三分让篮网以29-19取得领先。
来到次节比赛,波格丹诺维奇和马克尔-布朗都拿到两分,但洛瑞连得6分加上约瑟夫投篮得分迫近了比分,而在篮网暂停回来后,客队的进攻依然停滞不前,猛龙快速打了一波9-2反超了比分。此后篮网仍然只能由洛佩斯和赛迪斯-杨在内线零星得分,而洛瑞的三分和德罗赞打三分后拿到5分让猛龙领先到7分,到了本节最后两分钟,德罗赞再为球队续上4分,而洛佩斯连拿6分加上斯隆两罚全中让篮网拉近了比分以49-52落后。
半场休息回来,瓦兰丘纳斯连续抢前场篮板二次进攻未果后,赛迪斯-杨立即打三分成功追平比分让双方在此后再次陷入拉锯战,而乔-约翰逊的跳投和接着艾灵顿两罚全中让篮网有了5分领先,猛龙请求暂停后仅由洛瑞投进三分,而篮网靠连续杀伤造罚球拿到得分,在赛迪斯-杨助攻布鲁克-洛佩斯上篮得分后篮网扩大领先到11分,此后德罗赞突然发力个人砍下11分加上洛瑞和帕特森也有斩获让猛龙迫近分差到1分,而在威利-里德压哨投篮命中后,篮网以84-81领先。
战到最后一节,在特伦斯-罗斯和波格丹诺维奇为各自球队灌篮得分后,帕特里克-帕特森和洛瑞连续各命中一记三分反超了比分,而在拉金上篮和波格丹诺维奇两罚全中的同时洛瑞连投带罚拿到7分让猛龙拿到4分领先。随后拉金、赛迪斯-杨和洛佩斯各得两分再次将双方比分打平,而特伦斯-罗斯内外连得5分让猛龙又再次取得领先,此后篮网在最后5分多钟里进攻突然断仅由乔-约翰逊得到两分,而洛瑞的三分也彻底锁死比赛,最终猛龙以112-100拿到五连胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
凯尔-洛瑞 | PG | 40 | 10-13 | 7-9 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 31 | +22 |
德马尔-德罗赞 | G/F | 34 | 12-25 | 0-2 | 6-8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | -5 |
詹姆斯-约翰逊 | F | 19 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 |
路易斯-斯科拉 | F/C | 15 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 27 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
帕特里克-帕特森 | F/C | 33 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | +14 |
科里-约瑟夫 | PG | 27 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | +9 |
特伦斯-罗斯 | G/F | 24 | 5-5 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | +18 |
俾斯麦-比永博 | C | 20 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | +12 |
诺曼-鲍威尔 | SG | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡斯-诺盖拉 | C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德朗-赖特 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-本内特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 43-85 | 13-24 | 13-18 | 8 | 28 | 36 | 24 | 17 | 8 | 7 | 4 | 112 | |||
命中率 | 50.6% | 54.2% | 72.2% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
唐纳德-斯隆 | G | 34 | 4-10 | 1-4 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | -6 |
韦恩-艾灵顿 | SG | 24 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
乔-约翰逊 | G/F | 37 | 9-12 | 3-4 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | +1 |
赛迪斯-杨 | F | 35 | 4-11 | 0-0 | 3-3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
布鲁克-洛佩斯 | C | 38 | 13-22 | 0-0 | 3-5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | -9 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
博扬-波格丹诺维奇 | G/F | 23 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9 | -14 |
肖恩-拉金 | PG | 21 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | -12 |
托马斯-罗宾逊 | F/C | 12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
威利-里德 | F | 10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
马克尔-布朗 | SG | 6 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
克里斯-麦卡洛 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朗戴-霍利斯-杰弗森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢尔盖-卡拉肖夫 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德里亚-巴尼亚尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾莱特-杰克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 39-76 | 5-14 | 17-19 | 8 | 32 | 40 | 24 | 18 | 4 | 14 | 4 | 100 | |||
命中率 | 51.3% | 35.7% | 89.5% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22102.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除