云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 库里空砍38分庄神14+21 活塞送勇士赛季第4败
[巴恩斯三分] 追梦格林背打送神助攻 巴恩斯空位三分接球就有
两连败的活塞今天坐镇主场迎来了勇士的挑战,今天奥本山宫殿举行了本-华莱士球衣退役仪式,让球迷追忆起当年的铁血军团。上半场活塞密不透风的防守,让勇士落后了16分,下半场多点开花的活塞将领先优势稳住,最终以113-95主场取胜。
活塞数据:肯塔维厄斯-考德威尔-波普20分5篮板,雷吉-杰克逊20分8助攻,安德烈-德拉蒙德14分21篮板3封盖,阿隆-贝恩斯12分4篮板,马库斯-莫里斯16分8篮板6助攻。
勇士数据:斯蒂芬-库里38分7篮板5助攻,克莱-汤普森24分6篮板,德雷蒙德-格林5分5篮板9助攻,哈里森-巴恩斯5分3篮板,安德鲁-博古特6分6篮板。
一开场勇士外线手感不顺,活塞抓住机会:波普抢断汤普森传球反击暴扣得手、伊利亚索瓦连续2次抢到前场篮板补篮命中、德拉蒙德接雷吉-杰克逊助攻完成暴扣,活塞打出一波9-2的攻势首先开局。后知后觉的勇士直到库里利用掩护跳投命中,进攻才逐渐走向正规。波普射入三分,马库斯-莫里斯急停跳投入网,活塞的领先已经来到了两位数。幸好随后德雷蒙德-格林和库里射入三分,将比分迫近。库里造成犯规两罚一中后,第一节比赛结束,勇士以30-27领先活塞3分进入第二节的比赛。
第二节开场,贝恩斯先勾手入网,随后再抢到前场篮板补篮命中,帮助活塞反超比分。勇士这边,利文斯顿上篮打成2+1为球队稍稍挽回点颜面。托利弗造成对手犯规三罚全中、贝恩斯跳投和上篮相继得手、斯坦利-约翰逊跳投也中,活塞打出一波11-0的攻势,迫使勇士请求暂停。暂停回来,勇士又1次失误,送给活塞2分。第二节后半段,库里和德雷蒙德-格林对裁判判罚不满,向裁判抱怨而相继领到1次技术犯规。雷吉-杰克逊射入三分后,上半场比赛结束,活塞以65-49领先勇士16分进入下半场的比赛。
下半场开始,两队进攻效率下降,直到4分多钟后库里终于有机会外线出手三分,帮助勇士迫近比分。德雷蒙德虽然多次摘下前场篮板,但面对勇士内线的夹击,想打成2次进攻比较难。第三节后半段,埃泽利接汤普森助攻暴扣得手,库里外线精确制导射入三分,迫使活塞请求暂停。暂停回来,波普跳投再中,为球队稳住局势。德拉蒙德两罚不中后,第三节比赛结束,活塞以85-74领先勇士11分进入最后一节的争夺。
末节开场,马库斯-莫里斯和斯坦利-约翰逊射入三分,德拉蒙德接马库斯-莫里斯助攻暴扣得手,活塞再打出一波8-0的攻势,扩大领先优势。之后勇士没能扳回比分,随着时间的不断减少,比赛逐渐失去了悬念,最终活塞主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
雷吉-杰克逊 | G | 33 | 9-20 | 1-4 | 1-4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | +1 |
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 39 | 9-16 | 1-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | -2 |
艾森-伊利亚索瓦 | F | 30 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -3 |
马库斯-莫里斯 | F | 40 | 6-14 | 1-4 | 3-4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | +30 |
安德烈-德拉蒙德 | F/C | 39 | 6-20 | 0-0 | 2-6 | 7 | 14 | 21 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | +3 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯坦利-约翰逊 | SF | 20 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | +7 |
安东尼-托利弗 | F | 15 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +22 |
阿隆-贝恩斯 | C | 9 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | +15 |
布兰登-詹宁斯 | PG | 8 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
史蒂夫-布雷克 | G | 7 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +13 |
斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
达伦-希利亚德 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 47-101 | 8-23 | 11-20 | 17 | 40 | 57 | 22 | 22 | 8 | 9 | 11 | 113 | |||
命中率 | 46.5% | 34.8% | 55.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
斯蒂芬-库里 | G | 37 | 13-26 | 7-15 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 38 | +2 |
克莱-汤普森 | G/F | 32 | 8-18 | 1-5 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | -4 |
德雷蒙德-格林 | F | 36 | 1-7 | 1-1 | 2-4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | +4 |
哈里森-巴恩斯 | F | 30 | 2-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -26 |
安德鲁-博古特 | C | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | -14 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
费斯图斯-埃泽利 | C | 23 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -7 |
安德烈-伊格达拉 | G/F | 22 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
肖恩-利文斯顿 | G | 15 | 2-7 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -14 |
莱昂德罗-巴博萨 | G | 13 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -21 |
布兰登-拉什 | SG | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
伊恩-克拉克 | G | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
凯文-卢尼 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马利斯-斯贝茨 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰森-汤普森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34-94 | 10-26 | 17-23 | 14 | 33 | 47 | 18 | 16 | 6 | 12 | 9 | 95 | |||
命中率 | 36.2% | 38.5% | 73.9% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22089.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除