云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 杜兰特21+6+7威少三双 雷霆轻取森林狼收获3连胜
坐镇主场的雷霆今日迎来森林狼的挑战,威少仅用了26分钟便取得三双数据,实力更胜一筹的雷霆早早建立起两位数的领先奠定胜局。最终,主场作战的雷霆以113-93轻取森林狼取得三连胜。
雷霆数据:拉塞尔-威斯布鲁克12分11个篮板10次助攻、凯文-杜兰特21分7次助攻6个篮板、赛尔吉-伊巴卡13分5个篮板4次助攻、史蒂文-亚当斯12分4个篮板。替补方面,迪昂-维特斯20分1次助攻、卡梅伦-佩恩14分5次助攻。
森林狼数据:安德鲁-威金斯25分3个篮板3次助攻、卡尔-安东尼-唐斯9分12个篮板、里基-卢比奥6分4个篮板。替补方面,沙巴兹-穆罕默德15分4个篮板、扎克-拉文13分6个篮板。
两支球队的开局表现都很一般,森林狼在前4分20秒里10次出手全部打铁,直到唐斯的补篮打成2+1才打破僵局。雷霆也是以打铁开局,不过随着罗伯森的进球,雷霆率先打开局面并连得8分取得开局领先。森林狼的状态依旧糟糕,球队依靠着更多的个人能力得分。雷霆找回感觉不断打成反击,威少急停跳投得手,维特斯外线命中三分一人连得5分,雷霆一度将优势扩大至12分。末段森林狼曾依靠佩科维奇的连续得分追上比分,奈何末段杜兰特和维特斯连续杀入篮下的进球帮助雷霆以31-17建立起14分的领先。
次节归来,森林狼依靠吉昂和佩科维奇的得分率先打开局面,雷霆随后依靠连续的拼抢进攻篮板打成二次进攻还以颜色。雷霆这一节的状态有所回落,森林狼则找回状态和对手大打对攻,卢比奥外线命中三分,沙巴兹接队友抢断快下暴扣得手,森林狼送出一波8-0的攻势将比分缩小至个位数。暂停归来杜兰特和维特斯接连命中三分帮助雷霆稳住局面,雷霆也以57-43继续保持着14分的优势进入下半场。
易边再战,开局威金斯里突外投一人贡献6分,奈何森林狼整体的表现相当糟糕,除了威金斯,森林狼在前6分45秒里仅加内特有得分进账。雷霆抓住机会不断打出反击,杜兰特和亚当斯找到机会接连暴扣得手,威少连得4分帮助球队建立起23分的领先。末段森林狼稍稍找回感觉,威金斯打成2+1,拉文命中三分,森林狼依靠末段反击稍稍追回分差。三节战罢,雷霆以82-65手握17分的优势。
最后12分钟,威金斯延续良好状态,他的连续制造犯规并4次罚球全部命中,森林狼将分差追至13分看到希望。奈何佩恩随后便是一记三分给对手浇上一泼冷水。暂停归来雷霆没有再给机会,伊巴卡外线命中三分,维特斯上篮得手,雷霆送出一波12-2的攻势再度建立起20分以上的领先锁定胜局。手握大比分领先的雷霆此后将优势保持到最后,最终,主场作战的雷霆以113-93轻松击败森林狼拿下胜利。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | PG | 27 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | +21 |
安德烈-罗伯森 | G/F | 17 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | +18 |
凯文-杜兰特 | F | 30 | 7-14 | 1-5 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | +15 |
赛尔吉-伊巴卡 | F/C | 33 | 6-13 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | +13 |
史蒂文-亚当斯 | C | 25 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | +21 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迪昂-韦特斯 | G/F | 28 | 8-14 | 2-5 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | -2 |
埃内斯-坎特 | C | 25 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | +14 |
卡梅伦-佩恩 | PG | 24 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | +3 |
安东尼-莫罗 | G/F | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
凯尔-辛格勒 | G/F | 10 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
尼克-科里森 | F/C | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
米奇-麦加里 | F/C | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
史蒂夫-诺瓦克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJ-奥古斯丁 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔什-休斯蒂斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 47-89 | 5-23 | 14-22 | 12 | 28 | 40 | 31 | 21 | 10 | 6 | 7 | 113 | |||
命中率 | 52.8% | 21.7% | 63.6% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
里基-卢比奥 | PG | 24 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -17 |
安德鲁-威金斯 | G/F | 40 | 10-22 | 0-1 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | -21 |
泰肖恩-普林斯 | F | 14 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
凯文-加内特 | F/C | 10 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
卡尔-安东尼-唐斯 | C | 30 | 4-13 | 0-2 | 1-1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | -22 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
沙巴兹-穆罕默德 | G/F | 34 | 5-12 | 1-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | -10 |
内马尼亚-别利察 | PF | 24 | 1-8 | 1-4 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | +1 |
扎克-拉文 | G | 24 | 5-9 | 1-1 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -3 |
尼古拉-佩科维奇 | C | 18 | 2-3 | 0-0 | 6-6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -5 |
戈尔吉-吉昂 | F/C | 16 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -9 |
安德烈-米勒 | G | 6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
达米扬-鲁代日 | G/F | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
泰厄斯-琼斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯文-马丁 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿德里安-佩恩 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 34-85 | 5-12 | 20-23 | 16 | 29 | 45 | 15 | 19 | 3 | 12 | 2 | 93 | |||
命中率 | 40.0% | 41.7% | 87.0% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22083.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除