云彩店邀请码|半壳|优胜
[QQ全场集锦] 威少连续2场三双雷霆4连胜 韦德22分KD24+10
[威少个人集锦] 连续2场三双,威少13分10板15助精彩集锦
三连胜的雷霆今天坐镇主场迎来了热火的挑战,上半场两队打的十分胶着,直到第三节雷霆打出一波22-6的攻势,将分差扩大,最终雷霆以99-74主场取胜。
雷霆数据:凯文-杜兰特24分10篮板,拉塞尔-威斯布鲁克13分10篮板15助攻,塞尔吉-伊巴卡19分7篮板,迪昂-韦特斯18分1篮板,史蒂文-亚当斯6分4篮板。
热火数据:德维恩-韦德22分3助攻,哈桑-怀特塞德14分11篮板4封盖,克里斯-波什12分4篮板,泰勒-约翰逊16分6篮板,洛尔-邓2分3篮板。
波什造成犯规两罚全中,韦德后撤步跳投入网让热火首先开局。雷霆这边,威少连得4分后,再助攻杜兰特打成2+1还以颜色。亚当斯勾手入网、杜兰特两罚全中后,再反击暴扣得手,雷霆打出一波8-0的攻势,幸好杰拉德-格林射入三分为球队止血。第一节后半段,两队进攻效率下降,杜兰特射入三分后,第一节比赛结束,雷霆以24-18领先热火6分进入第二节的比赛。第一节杜兰特6投3中砍下10分7篮板。
第二节开场,韦德带球上篮命中,波什跳投入网帮助热火迫近比分。不料威少反击暴扣得手,韦特斯射入三分,将雷霆的局势暂时稳住。休息三天的韦德今天体力充沛,他连续突入内线制造杀伤,在他连得6分后,雷霆随即请求暂停。暂停回来,伊巴卡跳投命中,为球队挽回颜面。威少大号三分不中后,上半场比赛结束,雷霆以44-42领先热火2分进入下半场的比赛。杜兰特上半场11投5中砍下15分9篮板。
下半场开始,杜兰特抛投打成2+1,转过身来韦德立马回敬1记跳投入网。雷霆加强了防守,让热火的得分基本上不是常规进攻得分。杜兰特、威少和伊巴卡射入久违的三分后,雷霆的领先来到了两位数。幸好韦德抛投入网,怀特塞德跳投命中,避免了分差进一步扩大。韦德下场休息后,热火的进攻没有核心,场上的主动权被雷霆牢牢掌控。杜兰特带球上篮不中后,第三节比赛结束,雷霆以75-58领先热火17分进入最后一节的争夺。
末节开场,尽管雷霆二少坐在场下休息,但坎特反手上篮命中,辛格勒射入三分,让雷霆的领先来到了20分。随着时间的不断减少,热火也没能扳回比分,比赛逐渐失去了悬念。最终,雷霆主场取胜。
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
拉塞尔-威斯布鲁克 | PG | 33 | 5-16 | 1-4 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | +15 |
安德烈-罗伯森 | G/F | 32 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | +24 |
凯文-杜兰特 | F | 31 | 8-20 | 3-8 | 5-5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | +16 |
赛尔吉-伊巴卡 | F/C | 33 | 9-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | +19 |
史蒂文-亚当斯 | C | 25 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | +18 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
迪昂-韦特斯 | G/F | 29 | 6-11 | 1-2 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | +12 |
凯尔-辛格勒 | G/F | 22 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 |
埃内斯-坎特 | C | 18 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | +5 |
卡梅伦-佩恩 | PG | 15 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
米奇-麦加里 | F/C | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
乔什-休斯蒂斯 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
史蒂夫-诺瓦克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼克-科里森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安东尼-莫罗 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJ-奥古斯丁 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 40-88 | 7-22 | 12-12 | 13 | 31 | 44 | 24 | 13 | 11 | 14 | 8 | 99 | |||
命中率 | 45.5% | 31.8% | 100.0% |
首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
德维恩-韦德 | G | 29 | 9-15 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 |
泰勒-约翰逊 | G | 39 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | -13 |
洛尔-邓 | F | 31 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -20 |
克里斯-波什 | F/C | 33 | 5-16 | 0-2 | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | -16 |
哈桑-怀特塞德 | C | 33 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 |
替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
贾斯蒂斯-温斯洛 | F | 27 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -13 |
约什-理查德森 | SG | 20 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
阿马雷-斯塔德迈尔 | F/C | 14 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -13 |
杰拉德-格林 | G/F | 12 | 1-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 |
犹多尼斯-哈斯勒姆 | PF | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
贾内尔-斯托克斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本诺-尤德里 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戈兰-德拉季奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约什-麦克罗伯茨 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯-安德森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | 30-72 | 4-14 | 10-11 | 7 | 29 | 36 | 12 | 12 | 6 | 19 | 9 | 74 | |||
命中率 | 41.7% | 28.6% | 90.9% |
来源:半壳优胜鲸鱼幸运星转载请保留出处和链接!
本文链接:http://87cpy.com/22081.html
本站部分内容来源网络如有侵权请联系删除